e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K169 No. Anggota :   MGT-2022.09.03-03407
Nama Anggota : NABAN/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.121083.0020
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   082112811767
Alamat : KP TAMBUN RT004/002 TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 13.500.000 Jml Kewajiban :   23.220.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   07/10/2023
By Provisi / Admin : 2%     270.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     270.000 Tgl. Mulai Angsur :   07/11/2023
Bunga Selama 36 Bln : 9.720.000     Tgl. Selesai Angsur :   07/10/2024
Pokok Per Bulan : 375.000 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 645.000 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 07/10/2023 31 13.500.000
1 07/11/2023 30 645.000 30/11/2023 130.000 270.000 20 6.975 139.500 0 139.500 13.370.000 Kas 01/12/2023 08:12:38
2 07/12/2023 31 645.000 23/12/2023 230.000 270.000 12 6.975 83.700 0 83.700 13.140.000 Kas 23/12/2023 08:12:33
3 07/01/2024 31 645.000 05/01/2024 230.000 270.000 0 0 0 0 0 12.910.000 Kas 05/01/2024 12:01:14
4 07/02/2024 29 645.000 29/02/2024 130.000 270.000 23 6.975 160.425 0 160.425 12.780.000 Kas 05/03/2024 08:03:40
5 07/03/2024 31 645.000 31/03/2024 130.000 270.000 23 6.975 160.425 0 160.425 12.650.000 Kas 03/04/2024 10:04:54
6 07/04/2024 30 645.000 30/04/2024 130.000 270.000 21 6.975 146.475 0 146.475 12.520.000 Kas 02/05/2024 11:05:29
7 07/05/2024 31 645.000 31/05/2024 130.000 270.000 25 6.975 174.375 0 174.375 12.390.000 Kas 05/06/2024 11:06:43
8 07/06/2024 30 645.000 30/06/2024 130.000 270.000 24 6.975 167.400 0 167.400 12.260.000 Kas 05/07/2024 09:07:55
9 07/07/2024 31 645.000 30/07/2024 200.000 200.000 19 2.756 52.364 0 52.364 12.060.000 Kas 30/07/2024 14:07:20
10 07/08/2024 31 645.000 31/08/2024 200.000 200.000 23 2.756 63.388 0 63.388 11.860.000 Kas 03/09/2024 08:09:27
11 07/09/2024 30 645.000 30/09/2024 200.000 200.000 21 2.756 57.876 0 57.876 11.660.000 Kas 02/10/2024 14:10:00
12 07/10/2024 31 645.000 31/10/2024 282.000 100.000 26 2.756 71.656 0 71.656 11.378.000 Kas 06/11/2024 13:11:11
13 07/11/2024 30 645.000 30/11/2024 282.000 100.000 23 2.756 63.388 0 63.388 11.096.000 Kas 04/12/2024 11:12:21
14 07/12/2024 31 645.000 31/12/2024 130.000 270.000 29 2.756 79.924 0 79.924 10.966.000 Kas 09/01/2025 08:01:19
15 07/01/2025 31 645.000 31/01/2025 130.000 270.000 30 2.756 82.680 0 82.680 10.836.000 Kas 10/02/2025 09:02:51
16 07/02/2025 28 645.000   0 0 28 3.22590.300 0 90.300 10.836.000  
17 07/03/2025 31 645.000 18/03/2025 130.000 270.000 7 3.225 22.575 0 22.575 10.706.000 Kas 18/03/2025 12:03:45
18 07/04/2025 30 645.000   0 0 30 3.22596.750 0 96.750 10.706.000  
19 07/05/2025 31 645.000 30/05/2025 400.000 270.000 19 3.225 61.275 0 61.275 10.306.000 BCA 30/05/2025 14:05:26
20 07/06/2025 30 645.000 30/06/2025 187.500 270.000 29 3.225 93.525 0 93.525 10.118.500 Kas 10/07/2025 15:07:25
21 07/07/2025 31 645.000 31/07/2025 189.000 270.000 27 3.225 87.075 0 87.075 9.929.500 Kas 07/08/2025 14:08:02
22 07/08/2025 31 645.000 31/08/2025 330.000 270.000 0 0 0 0 0 9.599.500 Kas 12/09/2025 09:09:06
23 07/09/2025 30 645.000   0 0 30 3.22596.750 0 96.750 9.599.500  
24 07/10/2025 31 645.000   0 0 31 3.22599.975 0 99.975 9.599.500  
25 07/11/2025 30 645.000 25/11/2025 188.000 270.000 0 0 0 0 0 9.411.500 Kas 25/11/2025 15:11:41
26 07/12/2025 31 645.000 30/12/2025 0 270.000 0 0 0 0 0 9.411.500 Kas 30/12/2025 13:12:51
27 07/01/2026 31 645.000 31/01/2026 211.700 270.000 0 0 0 0 0 9.199.800 Kas 10/02/2026 14:02:35
28 07/02/2026 28 645.000 28/02/2026 0 270.000 0 0 0 0 0 9.199.800 Kas 02/03/2026 12:03:57
29 07/03/2026 31 645.000 9.199.800
30 07/04/2026 30 645.000 9.199.800
31 07/05/2026 31 645.000 9.199.800
32 07/06/2026 30 645.000 9.199.800
33 07/07/2026 31 645.000 9.199.800
34 07/08/2026 31 645.000 9.199.800
35 07/09/2026 30 645.000 9.199.800
36 07/10/2026 31 645.000 9.199.800
JUMLAH 23.220.000 4.300.200 5.930.000 520 93.917 2.151.801 0 1.768.026      
Tunggakan Pokok : 9.199.800
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 2.151.801
Total Tunggakan : 11.351.601
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet NABAN/KBU
`