e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7657 No. Anggota :   MGT-2025.02.21-03732
Nama Anggota : NINAH ANWAR No. KTP Anggota :   32.1605.461084.0009
Pekerjaan /Usaha : IBU RUMAH TANGGA No.Telp/HP :   087883840768
Alamat : KP GABUS DUKUN RT 005/004 SRIMUKTI TAMBUN UTARA

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   27.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   21/02/2025
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   21/03/2025
Bunga Selama 36 Bln : 7.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   21/02/2028
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 755.556 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA PCX TAHUN 2023
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 21/02/2025 28 20.000.000
1 21/03/2025 31 756.000 27/03/2025 205.000 400.000 2 4.778 9.556 0 9.556 19.795.000 BCA 27/03/2025 15:03:56
2 21/04/2025 30 756.000 30/04/2025 205.000 400.000 5 4.778 23.890 0 23.890 19.590.000 BCA 30/04/2025 14:04:35
3 21/05/2025 31 756.000 30/05/2025 205.000 400.000 5 4.778 23.890 0 23.890 19.385.000 BCA 30/05/2025 14:05:50
4 21/06/2025 30 756.000 30/06/2025 556.000 200.000 8 3.778 30.224 0 30.224 18.829.000 Kas 03/07/2025 09:07:40
5 21/07/2025 31 756.000 29/07/2025 405.000 200.000 4 3.778 15.112 0 15.112 18.424.000 BCA 29/07/2025 13:07:11
6 21/08/2025 31 756.000 28/08/2025 405.000 200.000 0 0 0 0 0 18.019.000 BCA 28/08/2025 14:08:39
7 21/09/2025 30 756.000 29/09/2025 405.000 200.000 0 0 0 0 0 17.614.000 BCA 29/09/2025 13:09:19
8 21/10/2025 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 17.614.000  
9 21/11/2025 30 756.000 30/11/2025 278.000 200.000 0 0 0 0 0 17.336.000 Kas 09/12/2025 14:12:34
10 21/12/2025 31 756.000 24/12/2025 405.000 200.000 0 0 0 0 0 16.931.000 BCA 24/12/2025 13:12:07
11 21/01/2026 31 756.000 31/01/2026 405.000 200.000 0 0 0 0 0 16.526.000 BCA 31/01/2026 11:01:35
12 21/02/2026 28 756.000 27/02/2026 487.000 200.000 0 0 0 0 0 16.039.000 BCA 27/02/2026 10:02:18
13 21/03/2026 31 756.000 16.039.000
14 21/04/2026 30 756.000 16.039.000
15 21/05/2026 31 756.000 16.039.000
16 21/06/2026 30 756.000 16.039.000
17 21/07/2026 31 756.000 16.039.000
18 21/08/2026 31 756.000 16.039.000
19 21/09/2026 30 756.000 16.039.000
20 21/10/2026 31 756.000 16.039.000
21 21/11/2026 30 756.000 16.039.000
22 21/12/2026 31 756.000 16.039.000
23 21/01/2027 31 756.000 16.039.000
24 21/02/2027 28 756.000 16.039.000
25 21/03/2027 31 756.000 16.039.000
26 21/04/2027 30 756.000 16.039.000
27 21/05/2027 31 756.000 16.039.000
28 21/06/2027 30 756.000 16.039.000
29 21/07/2027 31 756.000 16.039.000
30 21/08/2027 31 756.000 16.039.000
31 21/09/2027 30 756.000 16.039.000
32 21/10/2027 31 756.000 16.039.000
33 21/11/2027 30 756.000 16.039.000
34 21/12/2027 31 756.000 16.039.000
35 21/01/2028 31 756.000 16.039.000
36 21/02/2028 29 740.000 16.039.000
JUMLAH 27.200.000 3.961.000 2.800.000 55 25.670 219.852 0 102.672      
Tunggakan Pokok : 16.039.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 219.852
Total Tunggakan : 16.258.852
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet NINAH ANWAR
`