e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7654 No. Anggota :   MGT-2025.02.19-03731
Nama Anggota : WARTA KUSUMA No. KTP Anggota :   32.1607.150485.0013
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   088809294996
Alamat : KP CIBUNTU RT 002/008 CIBUNTU CIBITUNG

Jml.Pinjaman : 14.000.000 Jml Kewajiban :   24.080.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   19/02/2025
By Provisi / Admin : 2%     280.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     280.000 Tgl. Mulai Angsur :   19/03/2025
Bunga Selama 36 Bln : 10.080.000     Tgl. Selesai Angsur :   19/02/2028
Pokok Per Bulan : 388.889 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 668.889 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 19/02/2025 28 14.000.000
1 19/03/2025 31 669.000 18/03/2025 584.000 280.000 0 0 0 0 0 13.416.000 Kas 18/03/2025 09:03:14
2 19/04/2025 30 669.000 30/04/2025 584.000 280.000 7 3.344 23.408 0 23.408 12.832.000 Kas 30/04/2025 11:04:23
3 19/05/2025 31 669.000 28/05/2025 320.000 280.000 5 3.344 16.720 0 16.720 12.512.000 Kas 28/05/2025 11:05:34
4 19/06/2025 30 669.000 19/06/2025 420.000 280.000 0 0 0 0 0 12.092.000 Kas 19/06/2025 10:06:08
5 19/07/2025 31 669.000 31/07/2025 320.000 280.000 8 3.344 26.752 0 26.752 11.772.000 Kas 31/07/2025 10:07:42
6 19/08/2025 31 669.000   0 0 31 3.345103.695 0 103.695 11.772.000  
7 19/09/2025 30 669.000 30/09/2025 420.000 280.000 0 0 0 0 0 11.352.000 Kas 08/10/2025 10:10:32
8 19/10/2025 31 669.000 31/10/2025 220.000 280.000 0 0 0 0 0 11.132.000 Kas 11/11/2025 15:11:24
9 19/11/2025 30 669.000 30/11/2025 320.000 280.000 0 0 0 0 0 10.812.000 Kas 02/12/2025 15:12:45
10 19/12/2025 31 669.000 31/12/2025 220.000 280.000 0 0 0 0 0 10.592.000 Kas 06/01/2026 14:01:27
11 19/01/2026 31 669.000 31/01/2026 520.000 280.000 0 0 0 0 0 10.072.000 Kas 03/02/2026 16:02:35
12 19/02/2026 28 669.000 28/02/2026 720.000 280.000 0 0 0 0 0 9.352.000 Kas 03/03/2026 13:03:22
13 19/03/2026 31 669.000 9.352.000
14 19/04/2026 30 669.000 9.352.000
15 19/05/2026 31 669.000 9.352.000
16 19/06/2026 30 669.000 9.352.000
17 19/07/2026 31 669.000 9.352.000
18 19/08/2026 31 669.000 9.352.000
19 19/09/2026 30 669.000 9.352.000
20 19/10/2026 31 669.000 9.352.000
21 19/11/2026 30 669.000 9.352.000
22 19/12/2026 31 669.000 9.352.000
23 19/01/2027 31 669.000 9.352.000
24 19/02/2027 28 669.000 9.352.000
25 19/03/2027 31 669.000 9.352.000
26 19/04/2027 30 669.000 9.352.000
27 19/05/2027 31 669.000 9.352.000
28 19/06/2027 30 669.000 9.352.000
29 19/07/2027 31 669.000 9.352.000
30 19/08/2027 31 669.000 9.352.000
31 19/09/2027 30 669.000 9.352.000
32 19/10/2027 31 669.000 9.352.000
33 19/11/2027 30 669.000 9.352.000
34 19/12/2027 31 669.000 9.352.000
35 19/01/2028 31 669.000 9.352.000
36 19/02/2028 29 665.000 9.352.000
JUMLAH 24.080.000 4.648.000 3.080.000 51 13.377 170.575 0 66.880      
Tunggakan Pokok : 9.352.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 170.575
Total Tunggakan : 9.522.575
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet WARTA KUSUMA
`