e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7638 No. Anggota :   MGT-2025.02.06-03722
Nama Anggota : NESAN No. KTP Anggota :   32.1604.170670.0004
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :   089504517466
Alamat : KP TAMBELANG JL FLAMBOYAN RT 002/005

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Jml Kewajiban :   25.800.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   07/02/2025
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   07/03/2025
Bunga Selama 36 Bln : 10.800.000     Tgl. Selesai Angsur :   07/02/2027
Pokok Per Bulan : 416.667 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 716.667 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 07/02/2025 28 15.000.000
1 07/03/2025 31 717.000 26/03/2025 900.000 300.000 15 4.625 69.375 0 69.375 14.100.000 Kas 26/03/2025 09:03:52
2 07/04/2025 30 717.000 30/04/2025 625.000 300.000 19 4.625 87.875 0 87.875 13.475.000 Kas 30/04/2025 10:04:25
3 07/05/2025 31 717.000 28/05/2025 0 300.000 17 4.625 78.625 0 78.625 13.475.000 Kas 28/05/2025 13:05:39
4 07/06/2025 30 717.000 26/06/2025 884.000 300.000 15 3.583 53.745 0 53.745 12.591.000 Kas 26/06/2025 07:06:17
5 07/07/2025 31 717.000 29/07/2025 884.000 300.000 18 3.583 64.494 0 64.494 11.707.000 BCA 29/07/2025 13:07:33
6 07/08/2025 31 717.000 28/08/2025 265.000 300.000 0 0 0 0 0 11.442.000 BCA 28/08/2025 14:08:17
7 07/09/2025 30 717.000 29/09/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 10.558.000 BCA 29/09/2025 13:09:02
8 07/10/2025 31 717.000 29/10/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 9.674.000 BCA 29/10/2025 14:10:03
9 07/11/2025 30 717.000 28/11/2025 884.000 300.000 0 0 0 0 0 8.790.000 BCA 28/11/2025 14:11:20
10 07/12/2025 31 717.000 24/12/2025 1.244.000 300.000 0 0 0 0 0 7.546.000 BCA 24/12/2025 13:12:42
11 07/01/2026 31 717.000 30/01/2026 1.244.000 300.000 0 0 0 0 0 6.302.000 BCA 30/01/2026 14:01:30
12 07/02/2026 28 717.000 26/02/2026 1.244.000 300.000 0 0 0 0 0 5.058.000 BCA 26/02/2026 12:02:09
13 07/03/2026 31 717.000 5.058.000
14 07/04/2026 30 717.000 5.058.000
15 07/05/2026 31 717.000 5.058.000
16 07/06/2026 30 717.000 5.058.000
17 07/07/2026 31 717.000 5.058.000
18 07/08/2026 31 717.000 5.058.000
19 07/09/2026 30 717.000 5.058.000
20 07/10/2026 31 717.000 5.058.000
21 07/11/2026 30 717.000 5.058.000
22 07/12/2026 31 717.000 5.058.000
23 07/01/2027 31 717.000 5.058.000
24 07/02/2027 28 717.000 5.058.000
25 07/03/2027 31 717.000 5.058.000
26 07/04/2027 30 717.000 5.058.000
27 07/05/2027 31 717.000 5.058.000
28 07/06/2027 30 717.000 5.058.000
29 07/07/2027 31 717.000 5.058.000
30 07/08/2027 31 717.000 5.058.000
31 07/09/2027 30 717.000 5.058.000
32 07/10/2027 31 717.000 5.058.000
33 07/11/2027 30 717.000 5.058.000
34 07/12/2027 31 717.000 5.058.000
35 07/01/2028 31 717.000 5.058.000
36 07/02/2028 29 705.000 5.058.000
JUMLAH 25.800.000 9.942.000 3.600.000 84 21.041 354.114 0 354.114      
Tunggakan Pokok : 5.058.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 354.114
Total Tunggakan : 5.412.114
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet NESAN
`