e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7082 No. Anggota :   MGT-2019.01.11-02520
Nama Anggota : MASUDI M AKBAR No. KTP Anggota :   32.1606.110581.0018
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   082110106714
Alamat : KP JATI JL SWADAYA 1 NO.39 RT003/006

Jml.Pinjaman : 8.500.000 Jml Kewajiban :   14.620.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   12/10/2023
By Provisi / Admin : 2%     170.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     170.000 Tgl. Mulai Angsur :   12/11/2023
Bunga Selama 36 Bln : 6.120.000     Tgl. Selesai Angsur :   12/08/2024
Pokok Per Bulan : 236.111 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 406.111 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA VARIO 2015
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 12/10/2023 31 8.500.000
1 12/11/2023 30 407.000 21/11/2023 230.000 170.000 5 5.100 25.500 0 25.500 8.270.000 Kas 21/11/2023 14:11:48
2 12/12/2023 31 407.000 14/12/2023 850.000 170.000 0 0 0 0 0 7.420.000 Kas 14/12/2023 11:12:08
3 12/01/2024 31 407.000 31/01/2024 30.000 170.000 17 5.100 86.700 0 86.700 7.390.000 Kas 02/02/2024 14:02:26
4 12/02/2024 29 407.000 16/02/2024 130.000 170.000 0 0 0 0 0 7.260.000 Kas 16/02/2024 13:02:22
5 12/03/2024 31 407.000 31/03/2024 330.000 170.000 17 5.100 86.700 0 86.700 6.930.000 Kas 02/04/2024 15:04:50
6 12/04/2024 30 407.000 30/04/2024 330.000 170.000 17 5.100 86.700 0 86.700 6.600.000 Kas 03/05/2024 08:05:55
7 12/05/2024 31 407.000 31/05/2024 330.000 170.000 19 5.100 96.900 0 96.900 6.270.000 Kas 04/06/2024 12:06:36
8 12/06/2024 30 407.000 25/06/2024 70.000 170.000 9 5.100 45.900 0 45.900 6.200.000 Kas 25/06/2024 12:06:27
9 12/07/2024 31 407.000 12/07/2024 90.000 170.000 0 0 0 0 0 6.110.000 Kas 12/07/2024 13:07:29
10 12/08/2024 31 407.000 08/08/2024 130.000 170.000 0 0 0 0 0 5.980.000 BCA 08/08/2024 15:08:22
11 12/09/2024 30 407.000 06/09/2024 30.000 170.000 0 0 0 0 0 5.950.000 Kas 06/09/2024 13:09:48
12 12/10/2024 31 407.000 31/10/2024 330.000 170.000 20 5.100 102.000 0 102.000 5.620.000 Kas 05/11/2024 13:11:04
13 12/11/2024 30 407.000 30/11/2024 330.000 170.000 21 5.100 107.100 0 107.100 5.290.000 Kas 07/12/2024 09:12:35
14 12/12/2024 31 407.000 31/12/2024 330.000 170.000 23 5.100 117.300 0 117.300 4.960.000 Kas 08/01/2025 14:01:06
15 12/01/2025 31 407.000 31/01/2025 330.000 170.000 19 5.100 96.900 0 96.900 4.630.000 Kas 04/02/2025 15:02:57
16 12/02/2025 28 407.000 28/02/2025 330.000 170.000 17 5.100 86.700 0 86.700 4.300.000 Kas 05/03/2025 08:03:22
17 12/03/2025 31 407.000 31/03/2025 330.000 170.000 23 5.100 117.300 0 117.300 3.970.000 Kas 08/04/2025 08:04:32
18 12/04/2025 30 407.000 30/04/2025 330.000 170.000 16 5.100 81.600 0 81.600 3.640.000 Kas 02/05/2025 13:05:55
19 12/05/2025 31 407.000 31/05/2025 230.000 170.000 17 5.100 86.700 0 86.700 3.410.000 Kas 02/06/2025 08:06:47
20 12/06/2025 30 407.000 30/06/2025 330.000 170.000 14 2.031 28.434 0 28.434 3.080.000 Kas 30/06/2025 12:06:11
21 12/07/2025 31 407.000 31/07/2025 330.000 170.000 19 2.031 38.589 0 38.589 2.750.000 Kas 04/08/2025 09:08:21
22 12/08/2025 31 407.000 31/08/2025 330.000 170.000 0 0 0 0 0 2.420.000 Kas 02/09/2025 14:09:54
23 12/09/2025 30 407.000 30/09/2025 330.000 170.000 0 0 0 0 0 2.090.000 Kas 02/10/2025 14:10:39
24 12/10/2025 31 407.000 31/10/2025 180.000 170.000 0 0 0 0 0 1.910.000 Kas 01/11/2025 12:11:29
25 12/11/2025 30 407.000 30/11/2025 330.000 170.000 0 0 0 0 0 1.580.000 Kas 02/12/2025 15:12:30
26 12/12/2025 31 407.000 31/12/2025 330.000 170.000 0 0 0 0 0 1.250.000 Kas 02/01/2026 14:01:31
27 12/01/2026 31 407.000 31/01/2026 330.000 170.000 0 0 0 0 0 920.000 Kas 03/02/2026 16:02:58
28 12/02/2026 28 407.000   0 0 28 2.03556.980 0 56.980 920.000  
29 12/03/2026 31 407.000 920.000
30 12/04/2026 30 407.000 920.000
31 12/05/2026 31 407.000 920.000
32 12/06/2026 30 407.000 920.000
33 12/07/2026 31 407.000 920.000
34 12/08/2026 31 407.000 920.000
35 12/09/2026 30 407.000 920.000
36 12/10/2026 31 375.000 920.000
JUMLAH 14.620.000 7.580.000 4.590.000 301 77.497 1.348.003 0 1.291.023      
Tunggakan Pokok : 920.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.348.003
Total Tunggakan : 2.268.003
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MASUDI M AKBAR
`