e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6643 No. Anggota :   MGT-2016.02.22-01345
Nama Anggota : ACHMAD SUBARKAH No. KTP Anggota :   32.7511.020368.0003
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   082122615177
Alamat : MGT BLOK C22/53 RT003/024

Jml.Pinjaman : 25.000.000 Jml Kewajiban :   34.000.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   07/02/2023
By Provisi / Admin : 2%     500.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     250.000 Tgl. Mulai Angsur :   07/03/2023
Bunga Selama 36 Bln : 9.000.000     Tgl. Selesai Angsur :   07/02/2026
Pokok Per Bulan : 694.444 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 944.444 Kualitas Pinjaman :   Macet
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 07/02/2023 28 25.000.000
1 07/03/2023 31 945.000 27/03/2023 50.000 250.000 16 4.722 75.552 0 75.552 24.950.000 Kas 27/03/2023 10:03:04
2 07/04/2023 30 945.000   0 0 30 4.725141.750 0 141.750 24.950.000  
3 07/05/2023 31 945.000   0 0 31 4.725146.475 0 146.475 24.950.000  
4 07/06/2023 30 945.000 30/06/2023 50.000 250.000 23 4.722 108.606 0 108.606 24.900.000 Kas 04/07/2023 14:07:25
5 07/07/2023 31 945.000 31/07/2023 50.000 250.000 27 4.722 127.494 0 127.494 24.850.000 Kas 07/08/2023 07:08:10
6 07/08/2023 31 945.000 28/08/2023 50.000 250.000 17 4.722 80.274 0 80.274 24.800.000 Kas 29/08/2023 13:08:19
7 07/09/2023 30 945.000 30/09/2023 100.000 250.000 22 4.722 103.884 0 103.884 24.700.000 Kas 03/10/2023 15:10:06
8 07/10/2023 31 945.000 31/10/2023 250.000 250.000 21 4.722 99.162 0 99.162 24.450.000 Kas 02/11/2023 14:11:35
9 07/11/2023 30 945.000 27/11/2023 200.000 250.000 16 4.722 75.552 0 75.552 24.250.000 Kas 27/11/2023 13:11:18
10 07/12/2023 31 945.000 31/12/2023 150.000 250.000 23 4.722 108.606 0 108.606 24.100.000 Kas 03/01/2024 10:01:10
11 07/01/2024 31 945.000 31/01/2024 50.000 250.000 30 4.722 141.660 0 141.660 24.050.000 Kas 12/02/2024 08:02:50
12 07/02/2024 29 945.000 29/02/2024 50.000 250.000 22 4.722 103.884 0 103.884 24.000.000 Kas 04/03/2024 13:03:11
13 07/03/2024 31 945.000 31/03/2024 100.000 250.000 24 4.722 113.328 0 113.328 23.900.000 Kas 04/04/2024 15:04:53
14 07/04/2024 30 945.000 23/04/2024 100.000 250.000 12 4.722 56.664 0 56.664 23.800.000 Kas 23/04/2024 15:04:07
15 07/05/2024 31 945.000 31/05/2024 100.000 250.000 24 4.722 113.328 0 113.328 23.700.000 Kas 04/06/2024 13:06:47
16 07/06/2024 30 945.000 30/06/2024 350.000 250.000 25 4.722 118.050 0 118.050 23.350.000 Kas 06/07/2024 11:07:39
17 07/07/2024 31 945.000 31/07/2024 350.000 250.000 26 4.722 122.772 0 122.772 23.000.000 Kas 06/08/2024 15:08:09
18 07/08/2024 31 945.000 31/08/2024 250.000 250.000 20 4.722 94.440 0 94.440 22.750.000 Kas 31/08/2024 08:08:43
19 07/09/2024 30 945.000 30/09/2024 250.000 250.000 26 4.722 122.772 0 122.772 22.500.000 Kas 07/10/2024 08:10:05
20 07/10/2024 31 945.000 31/10/2024 250.000 250.000 28 4.722 132.216 0 132.216 22.250.000 Kas 08/11/2024 09:11:05
21 07/11/2024 30 945.000 30/11/2024 250.000 250.000 25 4.722 118.050 0 118.050 22.000.000 Kas 06/12/2024 14:12:44
22 07/12/2024 31 945.000 31/12/2024 250.000 250.000 22 4.722 103.884 0 103.884 21.750.000 Kas 02/01/2025 14:01:01
23 07/01/2025 31 945.000 31/01/2025 250.000 250.000 26 4.722 122.772 0 122.772 21.500.000 Kas 06/02/2025 13:02:47
24 07/02/2025 28 945.000 28/02/2025 250.000 250.000 24 4.722 113.328 0 113.328 21.250.000 Kas 07/03/2025 11:03:12
25 07/03/2025 31 945.000 24/03/2025 200.000 500.000 13 5.972 77.636 0 77.636 21.050.000 Kas 24/03/2025 08:03:32
26 07/04/2025 30 945.000 30/04/2025 250.000 500.000 22 5.972 131.384 0 131.384 20.800.000 Kas 09/05/2025 08:05:59
27 07/05/2025 31 945.000 31/05/2025 250.000 250.000 23 5.972 137.356 0 137.356 20.550.000 Kas 03/06/2025 08:06:02
28 07/06/2025 30 945.000   0 0 30 4.725141.750 0 141.750 20.550.000  
29 07/07/2025 31 945.000   0 0 31 4.725146.475 0 146.475 20.550.000  
30 07/08/2025 31 945.000 31/08/2025 347.500 250.000 0 0 0 0 0 20.202.500 Kas 06/09/2025 12:09:18
31 07/09/2025 30 945.000   0 0 30 4.725141.750 0 141.750 20.202.500  
32 07/10/2025 31 945.000   0 0 31 4.725146.475 0 146.475 20.202.500  
33 07/11/2025 30 945.000 30/11/2025 350.000 250.000 0 0 0 0 0 19.852.500 Kas 04/12/2025 14:12:53
34 07/12/2025 31 945.000 31/12/2025 350.000 250.000 0 0 0 0 0 19.502.500 Kas 08/01/2026 13:01:49
35 07/01/2026 31 945.000   0 0 31 4.725146.475 0 146.475 19.502.500  
36 07/02/2026 28 945.000   0 0 28 4.725132.300 0 132.300 19.502.500  
JUMLAH 34.020.000 5.497.500 7.500.000 799 159.600 3.846.104 0 2.702.654      
Tunggakan Pokok : 19.502.500
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 3.846.104
Total Tunggakan : 23.348.604
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ACHMAD SUBARKAH
`