e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6587 No. Anggota :   MGT-2019.08.09-02737
Nama Anggota : RENI SULISTYOWATI No. KTP Anggota :   33.2524.203820.0001
Pekerjaan /Usaha : IBU RUMAH TANGGA No.Telp/HP :   081210454511
Alamat : KP JATI RT 002/008 JATIMULYA

Jml.Pinjaman : 9.000.000 Jml Kewajiban :   15.480.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   22/12/2022
By Provisi / Admin : 2%     180.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     180.000 Tgl. Mulai Angsur :   22/01/2023
Bunga Selama 36 Bln : 6.480.000     Tgl. Selesai Angsur :   22/12/2025
Pokok Per Bulan : 250.000 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 430.000 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA VARIO 2018
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 22/12/2022 31 9.000.000
1 22/01/2023 31 430.000 25/01/2023 120.000 180.000 0 0 0 0 0 8.880.000 Kas 25/01/2023 10:01:37
2 22/02/2023 28 430.000 23/02/2023 20.000 180.000 0 0 0 0 0 8.860.000 Kas 23/02/2023 10:02:48
3 22/03/2023 31 430.000 10/03/2023 250.000 180.000 0 0 0 0 0 8.610.000 Kas 10/03/2023 13:03:47
4 22/04/2023 30 430.000 28/04/2023 120.000 180.000 2 2.150 4.300 0 4.300 8.490.000 Kas 28/04/2023 08:04:38
5 22/05/2023 31 430.000 25/05/2023 120.000 180.000 0 0 0 0 0 8.370.000 Kas 25/05/2023 09:05:09
6 22/06/2023 30 430.000   0 0 30 2.15064.500 0 64.500 8.370.000  
7 22/07/2023 31 430.000   0 0 31 2.15066.650 0 66.650 8.370.000  
8 22/08/2023 31 430.000   0 0 31 2.15066.650 0 66.650 8.370.000  
9 22/09/2023 30 430.000 30/09/2023 50.000 180.000 6 2.150 12.900 0 12.900 8.320.000 Kas 02/10/2023 15:10:41
10 22/10/2023 31 430.000 17/10/2023 50.000 180.000 0 0 0 0 0 8.270.000 Kas 17/10/2023 09:10:57
11 22/11/2023 30 430.000 14/11/2023 50.000 180.000 0 0 0 0 0 8.220.000 Kas 14/11/2023 13:11:39
12 22/12/2023 31 430.000 14/12/2023 250.000 180.000 0 0 0 0 0 7.970.000 Kas 14/12/2023 11:12:16
13 22/01/2024 31 430.000 31/01/2024 120.000 180.000 7 2.150 15.050 0 15.050 7.850.000 Kas 02/02/2024 14:02:21
14 22/02/2024 29 430.000 29/02/2024 120.000 180.000 9 2.150 19.350 0 19.350 7.730.000 Kas 06/03/2024 13:03:18
15 22/03/2024 31 430.000 31/03/2024 120.000 180.000 6 2.150 12.900 0 12.900 7.610.000 Kas 01/04/2024 09:04:58
16 22/04/2024 30 430.000 26/04/2024 70.000 180.000 0 0 0 0 0 7.540.000 Kas 26/04/2024 09:04:57
17 22/05/2024 31 430.000 17/05/2024 70.000 180.000 0 0 0 0 0 7.470.000 Kas 17/05/2024 11:05:32
18 22/06/2024 30 430.000 29/06/2024 70.000 180.000 3 2.150 6.450 0 6.450 7.400.000 Kas 29/06/2024 09:06:58
19 22/07/2024 31 430.000 27/07/2024 150.000 150.000 0 0 0 0 0 7.250.000 Kas 27/07/2024 09:07:15
20 22/08/2024 31 430.000 30/08/2024 250.000 180.000 4 2.150 8.600 0 8.600 7.000.000 Kas 30/08/2024 09:08:20
21 22/09/2024 30 430.000 18/09/2024 250.000 180.000 0 0 0 0 0 6.750.000 Kas 18/09/2024 12:09:26
22 22/10/2024 31 430.000 30/10/2024 250.000 180.000 4 2.150 8.600 0 8.600 6.500.000 Kas 30/10/2024 11:10:53
23 22/11/2024 30 430.000 30/11/2024 250.000 150.000 7 2.150 15.050 0 15.050 6.250.000 Kas 03/12/2024 13:12:09
24 22/12/2024 31 430.000 27/12/2024 250.000 180.000 0 0 0 0 0 6.000.000 Kas 27/12/2024 14:12:05
25 22/01/2025 31 430.000 31/01/2025 130.000 180.000 10 2.150 21.500 0 21.500 5.870.000 Kas 05/02/2025 15:02:09
26 22/02/2025 28 430.000 28/02/2025 130.000 180.000 8 2.150 17.200 0 17.200 5.740.000 Kas 06/03/2025 14:03:35
27 22/03/2025 31 430.000 31/03/2025 70.000 180.000 15 2.150 32.250 0 32.250 5.670.000 Kas 10/04/2025 14:04:21
28 22/04/2025 30 430.000 30/04/2025 50.000 100.000 5 2.150 10.750 0 10.750 5.620.000 BCA 01/05/2025 14:05:24
29 22/05/2025 31 430.000 16/05/2025 100.000 180.000 0 0 0 0 0 5.520.000 Kas 16/05/2025 10:05:39
30 22/06/2025 30 430.000 30/06/2025 125.000 180.000 5 2.150 10.750 0 10.750 5.395.000 Kas 01/07/2025 10:07:08
31 22/07/2025 31 430.000 31/07/2025 125.000 180.000 5 2.150 10.750 0 10.750 5.270.000 Kas 31/07/2025 10:07:59
32 22/08/2025 31 430.000 06/08/2025 220.000 180.000 0 0 0 0 0 5.050.000 BCA 06/08/2025 15:08:50
33 22/09/2025 30 430.000 27/09/2025 130.000 180.000 0 0 0 0 0 4.920.000 Kas 27/09/2025 10:09:54
34 22/10/2025 31 430.000 21/10/2025 130.000 180.000 0 0 0 0 0 4.790.000 Kas 21/10/2025 13:10:51
35 22/11/2025 30 430.000 30/11/2025 130.000 180.000 0 0 0 0 0 4.660.000 Kas 01/12/2025 16:12:43
36 22/12/2025 31 430.000   0 0 31 2.15066.650 0 66.650 4.660.000  
37 22/01/2026 31 31/01/2026 130.000 180.000 0 0 0 0 0 4.530.000 Kas 11/02/2026 13:02:15
38 22/02/2026 28   0 0 28 2.15060.200 0 60.200 4.530.000  
JUMLAH 15.480.000 4.470.000 5.800.000 247 43.000 531.050 0 206.400      
Tunggakan Pokok : 4.530.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 531.050
Total Tunggakan : 5.061.050
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet RENI SULISTYOWATI
`