e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6483 No. Anggota :   MGT-2019.02.02-02549
Nama Anggota : NANA SURYANA No. KTP Anggota :   32.7511.151075.0001
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :   083895960135
Alamat : KP BABAKAN RT 003/005 MUSTIKASARI

Jml.Pinjaman : 50.000.000 Jml Kewajiban :   68.000.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   03/10/2022
By Provisi / Admin : 2%     1.000.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     500.000 Tgl. Mulai Angsur :   03/11/2022
Bunga Selama 36 Bln : 18.000.000     Tgl. Selesai Angsur :   03/10/2025
Pokok Per Bulan : 1.388.889 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 1.888.889 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : BPKB MOTOR YAMAHA
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 03/10/2022 31 50.000.000
1 03/11/2022 30 1.889.000 30/11/2022 100.000 500.000 29 9.444 273.876 0 273.876 49.900.000 Kas 06/12/2022 08:12:23
2 03/12/2022 31 1.889.000 31/12/2022 100.000 500.000 27 9.444 254.988 0 254.988 49.800.000 Kas 03/01/2023 10:01:54
3 03/01/2023 31 1.889.000 31/01/2023 500.000 500.000 24 9.444 226.656 0 226.656 49.300.000 BTN 31/01/2023 10:01:24
4 03/02/2023 28 1.889.000 25/02/2023 200.000 500.000 18 9.444 169.992 0 169.992 49.100.000 BTN 25/02/2023 08:02:46
5 03/03/2023 31 1.889.000 27/03/2023 100.000 500.000 20 9.444 188.880 0 188.880 49.000.000 Kas 27/03/2023 10:03:59
6 03/04/2023 30 1.889.000 12/04/2023 290.000 500.000 5 9.444 47.220 0 47.220 48.710.000 BTN 03/05/2023 13:05:00
7 03/05/2023 31 1.889.000 05/05/2023 100.000 500.000 0 0 0 0 0 48.610.000 Kas 05/06/2023 13:06:42
8 03/06/2023 30 1.889.000 30/06/2023 100.000 500.000 24 9.444 226.656 0 226.656 48.510.000 Kas 03/07/2023 08:07:17
9 03/07/2023 31 1.889.000 27/07/2023 100.000 500.000 20 9.444 188.880 0 188.880 48.410.000 Kas 28/07/2023 09:07:31
10 03/08/2023 31 1.889.000 31/08/2023 100.000 500.000 29 9.444 273.876 0 273.876 48.310.000 Kas 06/09/2023 08:09:16
11 03/09/2023 30 1.889.000 30/09/2023 1.000.000 500.000 29 9.444 273.876 0 273.876 47.310.000 Kas 07/10/2023 08:10:42
12 03/10/2023 31 1.889.000 28/10/2023 500.000 500.000 21 9.444 198.324 0 198.324 46.810.000 Kas 06/11/2023 13:11:37
13 03/11/2023 30 1.889.000 01/11/2023 200.000 500.000 0 0 0 0 0 46.610.000 BTN 06/12/2023 15:12:15
14 03/12/2023 31 1.889.000 07/12/2023 0 500.000 0 0 0 0 0 46.610.000 BTN 06/01/2024 14:01:24
15 03/01/2024 31 1.889.000 31/01/2024 200.000 500.000 30 9.444 283.320 0 283.320 46.410.000 Kas 06/02/2024 10:02:39
16 03/02/2024 29 1.889.000 29/02/2024 500.000 500.000 29 9.444 273.876 0 273.876 45.910.000 Kas 07/03/2024 11:03:15
17 03/03/2024 31 1.889.000 31/03/2024 500.000 500.000 28 9.444 264.432 0 264.432 45.410.000 Kas 04/04/2024 15:04:57
18 03/04/2024 30 1.889.000 30/04/2024 200.000 500.000 25 9.444 236.100 0 236.100 45.210.000 Kas 02/05/2024 15:05:05
19 03/05/2024 31 1.889.000 29/05/2024 500.000 500.000 22 9.444 207.768 0 207.768 44.710.000 Kas 29/05/2024 13:05:57
20 03/06/2024 30 1.889.000 30/06/2024 200.000 500.000 32 9.444 302.208 0 302.208 44.510.000 Kas 09/07/2024 08:07:50
21 03/07/2024 31 1.889.000 31/07/2024 500.000 500.000 31 9.444 292.764 0 292.764 44.010.000 Kas 07/08/2024 08:08:30
22 03/08/2024 31 1.889.000 28/08/2024 500.000 500.000 21 9.444 198.324 0 198.324 43.510.000 Kas 28/08/2024 13:08:06
23 03/09/2024 30 1.889.000 30/09/2024 500.000 300.000 24 9.444 226.656 0 226.656 43.010.000 Kas 01/10/2024 13:10:06
24 03/10/2024 31 1.889.000 31/10/2024 500.000 500.000 25 9.444 236.100 0 236.100 42.510.000 Kas 01/11/2024 08:11:37
25 03/11/2024 30 1.889.000 30/11/2024 500.000 500.000 26 9.444 245.544 0 245.544 42.010.000 Kas 03/12/2024 14:12:55
26 03/12/2024 31 1.889.000 23/12/2024 500.000 500.000 16 9.444 151.104 0 151.104 41.510.000 BTN 23/12/2024 10:12:03
27 03/01/2025 31 1.889.000 31/01/2025 500.000 500.000 31 9.444 292.764 0 292.764 41.010.000 Kas 07/02/2025 15:02:55
28 03/02/2025 28 1.889.000 28/02/2025 500.000 500.000 21 9.444 198.324 0 198.324 40.510.000 Kas 28/02/2025 13:02:29
29 03/03/2025 31 1.889.000 21/03/2025 650.000 500.000 14 9.444 132.216 0 132.216 39.860.000 Kas 21/03/2025 10:03:52
30 03/04/2025 30 1.889.000 30/04/2025 500.000 500.000 25 9.444 236.100 0 236.100 39.360.000 Kas 02/05/2025 13:05:14
31 03/05/2025 31 1.889.000 31/05/2025 500.000 500.000 28 9.444 264.432 0 264.432 38.860.000 Kas 04/06/2025 08:06:04
32 03/06/2025 30 1.889.000   0 0 30 9.445283.350 0 283.350 38.860.000  
33 03/07/2025 31 1.889.000   0 0 31 9.445292.795 0 292.795 38.860.000  
34 03/08/2025 31 1.889.000   0 0 31 9.445292.795 0 292.795 38.860.000  
35 03/09/2025 30 1.889.000 30/09/2025 0 500.000 0 0 0 0 0 38.860.000 Kas 15/10/2025 11:10:24
36 03/10/2025 31 1.889.000 31/10/2025 695.000 500.000 0 0 0 0 0 38.165.000 Kas 10/11/2025 15:11:21
37 03/11/2025 30   0 0 30 9.445283.350 0 283.350 38.165.000  
38 03/12/2025 31   0 0 31 9.445292.795 0 292.795 38.165.000  
39 03/01/2026 31 31/01/2026 695.000 500.000 0 0 0 0 0 37.470.000 Kas 10/02/2026 14:02:55
40 03/02/2026 28   0 0 28 9.445264.460 0 264.460 37.470.000  
JUMLAH 68.000.000 12.530.000 16.800.000 855 321.102 8.074.801 0 6.365.256      
Tunggakan Pokok : 37.470.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 8.074.801
Total Tunggakan : 45.544.801
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet NANA SURYANA
`