e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00705 No. Anggota :   MGT-2021.02.17-03187
Nama Anggota : WARNO No. KTP Anggota :   32.7511.100381.0006
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   085694469389
Alamat : KP KANDANG RT002/012 NO 47

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Jml Kewajiban :   20.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   29/04/2026
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   18
Bunga Per Bulan : 2,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   29/05/2026
Bunga Selama 18 Bln : 5.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   29/10/2027
Pokok Per Bulan : 833.333 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.133.333 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 29/04/2026 30 15.000.000
1 29/05/2026 31 1.134.000   0 0 31 5.670175.770 0 175.770 15.000.000  
2 29/06/2026 30 1.134.000 15.000.000
3 29/07/2026 31 1.134.000 15.000.000
4 29/08/2026 31 1.134.000 15.000.000
5 29/09/2026 30 1.134.000 15.000.000
6 29/10/2026 31 1.134.000 15.000.000
7 29/11/2026 30 1.134.000 15.000.000
8 29/12/2026 31 1.134.000 15.000.000
9 29/01/2027 31 1.134.000 15.000.000
10 28/02/2027 28 1.134.000 15.000.000
11 28/03/2027 31 1.134.000 15.000.000
12 28/04/2027 30 1.134.000 15.000.000
13 28/05/2027 31 1.134.000 15.000.000
14 28/06/2027 30 1.134.000 15.000.000
15 28/07/2027 31 1.134.000 15.000.000
16 28/08/2027 31 1.134.000 15.000.000
17 28/09/2027 30 1.134.000 15.000.000
18 28/10/2027 31 1.122.000 15.000.000
JUMLAH 20.400.000 0 0 31 5.670 175.770 0 0      
Tunggakan Pokok : 15.000.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 175.770
Total Tunggakan : 15.175.770
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet WARNO
`