e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00682 No. Anggota :   MGT-2025.07.03-03764
Nama Anggota : KHOIRUL No. KTP Anggota :   32.1606.171080.0018
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN KBU No.Telp/HP :   081293168566
Alamat : KP LEGON RT 004/004 JATIMULYA

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Jml Kewajiban :   32.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   14/04/2026
By Provisi / Admin : 2%     200.000 Jangka Waktu Pinjaman :   112
Bunga Per Bulan : 2,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   14/05/2026
Bunga Selama 112 Bln : 22.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   14/08/2035
Pokok Per Bulan : 89.286 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 289.286 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA SCOOPY TAHUN 2023
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 14/04/2026 30 10.000.000
1 14/05/2026 31 290.000   0 0 31 1.45044.950 0 44.950 10.000.000  
2 14/06/2026 30 290.000 10.000.000
3 14/07/2026 31 290.000 10.000.000
4 14/08/2026 31 290.000 10.000.000
5 14/09/2026 30 290.000 10.000.000
6 14/10/2026 31 290.000 10.000.000
7 14/11/2026 30 290.000 10.000.000
8 14/12/2026 31 290.000 10.000.000
9 14/01/2027 31 290.000 10.000.000
10 14/02/2027 28 290.000 10.000.000
11 14/03/2027 31 290.000 10.000.000
12 14/04/2027 30 290.000 10.000.000
13 14/05/2027 31 290.000 10.000.000
14 14/06/2027 30 290.000 10.000.000
15 14/07/2027 31 290.000 10.000.000
16 14/08/2027 31 290.000 10.000.000
17 14/09/2027 30 290.000 10.000.000
18 14/10/2027 31 290.000 10.000.000
19 14/11/2027 30 290.000 10.000.000
20 14/12/2027 31 290.000 10.000.000
21 14/01/2028 31 290.000 10.000.000
22 14/02/2028 29 290.000 10.000.000
23 14/03/2028 31 290.000 10.000.000
24 14/04/2028 30 290.000 10.000.000
25 14/05/2028 31 290.000 10.000.000
26 14/06/2028 30 290.000 10.000.000
27 14/07/2028 31 290.000 10.000.000
28 14/08/2028 31 290.000 10.000.000
29 14/09/2028 30 290.000 10.000.000
30 14/10/2028 31 290.000 10.000.000
31 14/11/2028 30 290.000 10.000.000
32 14/12/2028 31 290.000 10.000.000
33 14/01/2029 31 290.000 10.000.000
34 14/02/2029 28 290.000 10.000.000
35 14/03/2029 31 290.000 10.000.000
36 14/04/2029 30 290.000 10.000.000
37 14/05/2029 31 290.000 10.000.000
38 14/06/2029 30 290.000 10.000.000
39 14/07/2029 31 290.000 10.000.000
40 14/08/2029 31 290.000 10.000.000
41 14/09/2029 30 290.000 10.000.000
42 14/10/2029 31 290.000 10.000.000
43 14/11/2029 30 290.000 10.000.000
44 14/12/2029 31 290.000 10.000.000
45 14/01/2030 31 290.000 10.000.000
46 14/02/2030 28 290.000 10.000.000
47 14/03/2030 31 290.000 10.000.000
48 14/04/2030 30 290.000 10.000.000
49 14/05/2030 31 290.000 10.000.000
50 14/06/2030 30 290.000 10.000.000
51 14/07/2030 31 290.000 10.000.000
52 14/08/2030 31 290.000 10.000.000
53 14/09/2030 30 290.000 10.000.000
54 14/10/2030 31 290.000 10.000.000
55 14/11/2030 30 290.000 10.000.000
56 14/12/2030 31 290.000 10.000.000
57 14/01/2031 31 290.000 10.000.000
58 14/02/2031 28 290.000 10.000.000
59 14/03/2031 31 290.000 10.000.000
60 14/04/2031 30 290.000 10.000.000
61 14/05/2031 31 290.000 10.000.000
62 14/06/2031 30 290.000 10.000.000
63 14/07/2031 31 290.000 10.000.000
64 14/08/2031 31 290.000 10.000.000
65 14/09/2031 30 290.000 10.000.000
66 14/10/2031 31 290.000 10.000.000
67 14/11/2031 30 290.000 10.000.000
68 14/12/2031 31 290.000 10.000.000
69 14/01/2032 31 290.000 10.000.000
70 14/02/2032 29 290.000 10.000.000
71 14/03/2032 31 290.000 10.000.000
72 14/04/2032 30 290.000 10.000.000
73 14/05/2032 31 290.000 10.000.000
74 14/06/2032 30 290.000 10.000.000
75 14/07/2032 31 290.000 10.000.000
76 14/08/2032 31 290.000 10.000.000
77 14/09/2032 30 290.000 10.000.000
78 14/10/2032 31 290.000 10.000.000
79 14/11/2032 30 290.000 10.000.000
80 14/12/2032 31 290.000 10.000.000
81 14/01/2033 31 290.000 10.000.000
82 14/02/2033 28 290.000 10.000.000
83 14/03/2033 31 290.000 10.000.000
84 14/04/2033 30 290.000 10.000.000
85 14/05/2033 31 290.000 10.000.000
86 14/06/2033 30 290.000 10.000.000
87 14/07/2033 31 290.000 10.000.000
88 14/08/2033 31 290.000 10.000.000
89 14/09/2033 30 290.000 10.000.000
90 14/10/2033 31 290.000 10.000.000
91 14/11/2033 30 290.000 10.000.000
92 14/12/2033 31 290.000 10.000.000
93 14/01/2034 31 290.000 10.000.000
94 14/02/2034 28 290.000 10.000.000
95 14/03/2034 31 290.000 10.000.000
96 14/04/2034 30 290.000 10.000.000
97 14/05/2034 31 290.000 10.000.000
98 14/06/2034 30 290.000 10.000.000
99 14/07/2034 31 290.000 10.000.000
100 14/08/2034 31 290.000 10.000.000
101 14/09/2034 30 290.000 10.000.000
102 14/10/2034 31 290.000 10.000.000
103 14/11/2034 30 290.000 10.000.000
104 14/12/2034 31 290.000 10.000.000
105 14/01/2035 31 290.000 10.000.000
106 14/02/2035 28 290.000 10.000.000
107 14/03/2035 31 290.000 10.000.000
108 14/04/2035 30 290.000 10.000.000
109 14/05/2035 31 290.000 10.000.000
110 14/06/2035 30 290.000 10.000.000
111 14/07/2035 31 290.000 10.000.000
112 14/08/2035 31 210.000 10.000.000
JUMLAH 32.400.000 0 0 31 1.450 44.950 0 0      
Tunggakan Pokok : 10.000.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 44.950
Total Tunggakan : 10.044.950
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet KHOIRUL
`