e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00628 No. Anggota :   MGT-2020.09.28-03101
Nama Anggota : MUHAMMAD BASTIAN No. KTP Anggota :   32.7511.190690.0004
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   0895600730138
Alamat : KP PABUARAN RT 004/003 CIMUNING

Jml.Pinjaman : 45.000.000 Jml Kewajiban :   69.300.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   28/02/2026
By Provisi / Admin : 2%     900.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,50%     675.000 Tgl. Mulai Angsur :   28/03/2026
Bunga Selama 36 Bln : 24.300.000     Tgl. Selesai Angsur :   28/02/2029
Pokok Per Bulan : 1.250.000 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.925.000 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOBIL NISSAN GRAND LIVINA TAHUN 2009
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 28/02/2026 28 45.000.000
1 28/03/2026 31 1.925.000   0 0 31 9.625298.375 0 298.375 45.000.000  
2 28/04/2026 30 1.925.000 45.000.000
3 28/05/2026 31 1.925.000 45.000.000
4 28/06/2026 30 1.925.000 45.000.000
5 28/07/2026 31 1.925.000 45.000.000
6 28/08/2026 31 1.925.000 45.000.000
7 28/09/2026 30 1.925.000 45.000.000
8 28/10/2026 31 1.925.000 45.000.000
9 28/11/2026 30 1.925.000 45.000.000
10 28/12/2026 31 1.925.000 45.000.000
11 28/01/2027 31 1.925.000 45.000.000
12 28/02/2027 28 1.925.000 45.000.000
13 28/03/2027 31 1.925.000 45.000.000
14 28/04/2027 30 1.925.000 45.000.000
15 28/05/2027 31 1.925.000 45.000.000
16 28/06/2027 30 1.925.000 45.000.000
17 28/07/2027 31 1.925.000 45.000.000
18 28/08/2027 31 1.925.000 45.000.000
19 28/09/2027 30 1.925.000 45.000.000
20 28/10/2027 31 1.925.000 45.000.000
21 28/11/2027 30 1.925.000 45.000.000
22 28/12/2027 31 1.925.000 45.000.000
23 28/01/2028 31 1.925.000 45.000.000
24 28/02/2028 29 1.925.000 45.000.000
25 28/03/2028 31 1.925.000 45.000.000
26 28/04/2028 30 1.925.000 45.000.000
27 28/05/2028 31 1.925.000 45.000.000
28 28/06/2028 30 1.925.000 45.000.000
29 28/07/2028 31 1.925.000 45.000.000
30 28/08/2028 31 1.925.000 45.000.000
31 28/09/2028 30 1.925.000 45.000.000
32 28/10/2028 31 1.925.000 45.000.000
33 28/11/2028 30 1.925.000 45.000.000
34 28/12/2028 31 1.925.000 45.000.000
35 28/01/2029 31 1.925.000 45.000.000
36 28/02/2029 28 1.925.000 45.000.000
JUMLAH 69.300.000 0 0 31 9.625 298.375 0 0      
Tunggakan Pokok : 45.000.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 298.375
Total Tunggakan : 45.298.375
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MUHAMMAD BASTIAN
`