e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00525 No. Anggota :   MGT-2016.01.23-01311
Nama Anggota : SUPRIYATNA No. KTP Anggota :   32.7511.290761.0001
Pekerjaan /Usaha : KEPOLISIAN No.Telp/HP :   081281679896/081806756323
Alamat : PERUM KODAM BLOK D10 NO.12 RT005/013

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Jml Kewajiban :   23.100.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   10/12/2025
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,50%     225.000 Tgl. Mulai Angsur :   10/01/2026
Bunga Selama 36 Bln : 8.100.000     Tgl. Selesai Angsur :   10/12/2028
Pokok Per Bulan : 416.667 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 641.667 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 10/12/2025 31 15.000.000
1 10/01/2026 31 642.000 31/01/2026 417.000 225.000 0 0 0 0 0 14.583.000 Kas 04/02/2026 14:02:10
2 10/02/2026 28 642.000 28/02/2026 417.000 225.000 0 0 0 0 0 14.166.000 Kas 03/03/2026 12:03:11
3 10/03/2026 31 642.000 14.166.000
4 10/04/2026 30 642.000 14.166.000
5 10/05/2026 31 642.000 14.166.000
6 10/06/2026 30 642.000 14.166.000
7 10/07/2026 31 642.000 14.166.000
8 10/08/2026 31 642.000 14.166.000
9 10/09/2026 30 642.000 14.166.000
10 10/10/2026 31 642.000 14.166.000
11 10/11/2026 30 642.000 14.166.000
12 10/12/2026 31 642.000 14.166.000
13 10/01/2027 31 642.000 14.166.000
14 10/02/2027 28 642.000 14.166.000
15 10/03/2027 31 642.000 14.166.000
16 10/04/2027 30 642.000 14.166.000
17 10/05/2027 31 642.000 14.166.000
18 10/06/2027 30 642.000 14.166.000
19 10/07/2027 31 642.000 14.166.000
20 10/08/2027 31 642.000 14.166.000
21 10/09/2027 30 642.000 14.166.000
22 10/10/2027 31 642.000 14.166.000
23 10/11/2027 30 642.000 14.166.000
24 10/12/2027 31 642.000 14.166.000
25 10/01/2028 31 642.000 14.166.000
26 10/02/2028 29 642.000 14.166.000
27 10/03/2028 31 642.000 14.166.000
28 10/04/2028 30 642.000 14.166.000
29 10/05/2028 31 642.000 14.166.000
30 10/06/2028 30 642.000 14.166.000
31 10/07/2028 31 642.000 14.166.000
32 10/08/2028 31 642.000 14.166.000
33 10/09/2028 30 642.000 14.166.000
34 10/10/2028 31 642.000 14.166.000
35 10/11/2028 30 642.000 14.166.000
36 10/12/2028 31 630.000 14.166.000
JUMLAH 23.100.000 834.000 450.000 0 0 0 0 0      
Tunggakan Pokok : 14.166.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 0
Total Tunggakan : 14.166.000
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet SUPRIYATNA
`