e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00482 No. Anggota :   MGT-2018.07.27-02365
Nama Anggota : ALFI ADI/LIA No. KTP Anggota :   31.7503.050399.0011
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   085780300999
Alamat : JL BOGONTO PONDOK GEDE

Jml.Pinjaman : 15.000.000 Jml Kewajiban :   20.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   03/11/2025
By Provisi / Admin : 2%     300.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     150.000 Tgl. Mulai Angsur :   03/12/2025
Bunga Selama 36 Bln : 5.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   03/11/2028
Pokok Per Bulan : 416.667 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 566.667 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 03/11/2025 30 15.000.000
1 03/12/2025 31 567.000 31/12/2025 1.100.000 150.000 0 0 0 0 0 13.900.000 Kas 02/01/2026 14:01:06
2 03/01/2026 31 567.000 31/01/2026 417.000 150.000 0 0 0 0 0 13.483.000 Kas 05/02/2026 15:02:07
3 03/02/2026 28 567.000 27/02/2026 455.000 150.000 0 0 0 0 0 13.028.000 BCA 27/02/2026 09:02:50
4 03/03/2026 31 567.000 13.028.000
5 03/04/2026 30 567.000 13.028.000
6 03/05/2026 31 567.000 13.028.000
7 03/06/2026 30 567.000 13.028.000
8 03/07/2026 31 567.000 13.028.000
9 03/08/2026 31 567.000 13.028.000
10 03/09/2026 30 567.000 13.028.000
11 03/10/2026 31 567.000 13.028.000
12 03/11/2026 30 567.000 13.028.000
13 03/12/2026 31 567.000 13.028.000
14 03/01/2027 31 567.000 13.028.000
15 03/02/2027 28 567.000 13.028.000
16 03/03/2027 31 567.000 13.028.000
17 03/04/2027 30 567.000 13.028.000
18 03/05/2027 31 567.000 13.028.000
19 03/06/2027 30 567.000 13.028.000
20 03/07/2027 31 567.000 13.028.000
21 03/08/2027 31 567.000 13.028.000
22 03/09/2027 30 567.000 13.028.000
23 03/10/2027 31 567.000 13.028.000
24 03/11/2027 30 567.000 13.028.000
25 03/12/2027 31 567.000 13.028.000
26 03/01/2028 31 567.000 13.028.000
27 03/02/2028 29 567.000 13.028.000
28 03/03/2028 31 567.000 13.028.000
29 03/04/2028 30 567.000 13.028.000
30 03/05/2028 31 567.000 13.028.000
31 03/06/2028 30 567.000 13.028.000
32 03/07/2028 31 567.000 13.028.000
33 03/08/2028 31 567.000 13.028.000
34 03/09/2028 30 567.000 13.028.000
35 03/10/2028 31 567.000 13.028.000
36 03/11/2028 30 555.000 13.028.000
JUMLAH 20.400.000 1.972.000 450.000 0 0 0 0 0      
Tunggakan Pokok : 13.028.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 0
Total Tunggakan : 13.028.000
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ALFI ADI/LIA
`