e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00168 No. Anggota :   MGT-2025.05.19-03752
Nama Anggota : TUTI M SINAGA No. KTP Anggota :   32.7503.470378.0027
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :   081389286204
Alamat : MUTIARA GADING TIMUR BLOK S 12/24 MUSTIKAJAYA

Jml.Pinjaman : 55.000.000 Jml Kewajiban :   74.800.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   19/05/2025
By Provisi / Admin : 2%     1.100.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     550.000 Tgl. Mulai Angsur :   19/06/2025
Bunga Selama 36 Bln : 19.800.000     Tgl. Selesai Angsur :   19/05/2028
Pokok Per Bulan : 1.527.778 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 2.077.778 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / NOTARIS H ADE ARDIANSYAH
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 19/05/2025 31 55.000.000
1 19/06/2025 30 2.078.000 30/06/2025 2.450.000 550.000 11 10.389 114.279 0 114.279 52.550.000 Kas 04/07/2025 08:07:59
2 19/07/2025 31 2.078.000 31/07/2025 1.528.000 550.000 15 10.389 155.835 0 155.835 51.022.000 Kas 07/08/2025 12:08:02
3 19/08/2025 31 2.078.000 31/08/2025 1.362.000 550.000 0 0 0 0 0 49.660.000 Kas 12/09/2025 09:09:28
4 19/09/2025 30 2.078.000 13/09/2025 1.362.000 550.000 0 0 0 0 0 48.298.000 Kas 13/09/2025 13:09:43
5 19/10/2025 31 2.078.000 13/10/2025 1.362.000 550.000 0 0 0 0 0 46.936.000 Kas 15/10/2025 09:10:34
6 19/11/2025 30 2.078.000 12/11/2025 3.000.000 550.000 0 0 0 0 0 43.936.000 Kas 13/11/2025 11:11:24
7 19/12/2025 31 2.078.000   0 0 31 10.390322.090 0 322.090 43.936.000  
8 19/01/2026 31 2.078.000 12/01/2026 1.900.000 1.100.000 0 0 0 0 0 42.036.000 Kas 12/01/2026 16:01:40
9 19/02/2026 28 2.078.000 10/02/2026 1.362.000 550.000 0 0 0 0 0 40.674.000 Kas 12/02/2026 08:02:57
10 19/03/2026 31 2.078.000 40.674.000
11 19/04/2026 30 2.078.000 40.674.000
12 19/05/2026 31 2.078.000 40.674.000
13 19/06/2026 30 2.078.000 40.674.000
14 19/07/2026 31 2.078.000 40.674.000
15 19/08/2026 31 2.078.000 40.674.000
16 19/09/2026 30 2.078.000 40.674.000
17 19/10/2026 31 2.078.000 40.674.000
18 19/11/2026 30 2.078.000 40.674.000
19 19/12/2026 31 2.078.000 40.674.000
20 19/01/2027 31 2.078.000 40.674.000
21 19/02/2027 28 2.078.000 40.674.000
22 19/03/2027 31 2.078.000 40.674.000
23 19/04/2027 30 2.078.000 40.674.000
24 19/05/2027 31 2.078.000 40.674.000
25 19/06/2027 30 2.078.000 40.674.000
26 19/07/2027 31 2.078.000 40.674.000
27 19/08/2027 31 2.078.000 40.674.000
28 19/09/2027 30 2.078.000 40.674.000
29 19/10/2027 31 2.078.000 40.674.000
30 19/11/2027 30 2.078.000 40.674.000
31 19/12/2027 31 2.078.000 40.674.000
32 19/01/2028 31 2.078.000 40.674.000
33 19/02/2028 29 2.078.000 40.674.000
34 19/03/2028 31 2.078.000 40.674.000
35 19/04/2028 30 2.078.000 40.674.000
36 19/05/2028 31 2.070.000 40.674.000
JUMLAH 74.800.000 14.326.000 4.950.000 57 31.168 592.204 0 270.114      
Tunggakan Pokok : 40.674.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 592.204
Total Tunggakan : 41.266.204
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet TUTI M SINAGA
`