e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00052 No. Anggota :   MGT-2016.09.07-01598
Nama Anggota : DWI PUTRI JUNIAR No. KTP Anggota :   32.7511.481160.0002
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081318358199
Alamat : JL RAWA MULYA KP CIKETING RT 003/002

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Jml Kewajiban :   17.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   17/03/2025
By Provisi / Admin : 2%     200.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   17/04/2025
Bunga Selama 36 Bln : 7.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   17/03/2026
Pokok Per Bulan : 277.778 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 477.778 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : BPKB MOBIL NISSAN MARCH
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 17/03/2025 31 10.000.000
1 17/04/2025 30 478.000 30/04/2025 834.000 200.000 16 5.167 82.672 0 82.672 9.166.000 Kas 07/05/2025 11:05:42
2 17/05/2025 31 478.000 27/05/2025 1.070.000 200.000 6 5.167 31.002 0 31.002 8.096.000 Kas 27/05/2025 10:05:42
3 17/06/2025 30 478.000 30/06/2025 500.000 200.000 10 5.167 51.670 0 51.670 7.596.000 Kas 01/07/2025 12:07:47
4 17/07/2025 31 478.000 31/07/2025 834.000 200.000 14 5.167 72.338 0 72.338 6.762.000 Kas 04/08/2025 15:08:19
5 17/08/2025 31 478.000 31/08/2025 420.000 200.000 0 0 0 0 0 6.342.000 Kas 04/09/2025 13:09:24
6 17/09/2025 30 478.000 30/09/2025 300.000 200.000 0 0 0 0 0 6.042.000 Kas 02/10/2025 14:10:14
7 17/10/2025 31 478.000 28/10/2025 300.000 200.000 0 0 0 0 0 5.742.000 Kas 28/10/2025 14:10:01
8 17/11/2025 30 478.000 30/11/2025 278.000 200.000 0 0 0 0 0 5.464.000 Kas 05/12/2025 08:12:58
9 17/12/2025 31 478.000 31/12/2025 278.000 200.000 0 0 0 0 0 5.186.000 Kas 02/01/2026 14:01:16
10 17/01/2026 31 478.000   0 0 31 2.39074.090 0 74.090 5.186.000  
11 17/02/2026 28 478.000 14/02/2026 278.000 200.000 0 0 0 0 0 4.908.000 Kas 14/02/2026 13:02:44
12 17/03/2026 31 478.000 4.908.000
13 17/04/2026 30 478.000 4.908.000
14 17/05/2026 31 478.000 4.908.000
15 17/06/2026 30 478.000 4.908.000
16 17/07/2026 31 478.000 4.908.000
17 17/08/2026 31 478.000 4.908.000
18 17/09/2026 30 478.000 4.908.000
19 17/10/2026 31 478.000 4.908.000
20 17/11/2026 30 478.000 4.908.000
21 17/12/2026 31 478.000 4.908.000
22 17/01/2027 31 478.000 4.908.000
23 17/02/2027 28 478.000 4.908.000
24 17/03/2027 31 478.000 4.908.000
25 17/04/2027 30 478.000 4.908.000
26 17/05/2027 31 478.000 4.908.000
27 17/06/2027 30 478.000 4.908.000
28 17/07/2027 31 478.000 4.908.000
29 17/08/2027 31 478.000 4.908.000
30 17/09/2027 30 478.000 4.908.000
31 17/10/2027 31 478.000 4.908.000
32 17/11/2027 30 478.000 4.908.000
33 17/12/2027 31 478.000 4.908.000
34 17/01/2028 31 478.000 4.908.000
35 17/02/2028 29 478.000 4.908.000
36 17/03/2028 31 470.000 4.908.000
JUMLAH 17.200.000 5.092.000 2.000.000 77 23.058 311.772 0 237.682      
Tunggakan Pokok : 4.908.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 311.772
Total Tunggakan : 5.219.772
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet DWI PUTRI JUNIAR
`